| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 42 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 50 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 26 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 13 | 48 | |
| 5 | 27 | 15 | 3 | 9 | 1 | 48 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 7 | 46 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 38 | |
| 9 | 27 | 10 | 5 | 12 | -3 | 35 | |
| 10 | 27 | 9 | 6 | 12 | -10 | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | -14 | 32 | |
| 12 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -20 | 28 | |
| 14 | 27 | 5 | 9 | 13 | -16 | 24 | |
| 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 27 | 3 | 6 | 18 | -21 | 15 |
Lên hạng - Superettan
Xuống hạng
Chú thích
- Trận
- Số trận đã đấu
- T
- Thắng
- H
- Hòa
- B
- Thua
- HS
- Hiệu số
- Đ
- Điểm
- 5 trận gần nhất
Suất dự giải
Lên hạng - Superettan
Xuống hạng