| # | Timu | M | Sh | Sa | Ku | TB | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | 1 |
Kupanda Daraja
Kupanda Daraja - Tercera RFEF - Group 11 (Mchujo)
Kushuka Daraja
Ufafanuzi
- M
- Mechi Zilizochezwa
- Sh
- Kushinda
- Sa
- Sare
- Ku
- Kushindwa
- TB
- Tofauti ya Mabao
- Pt
- Pointi
- Mechi 5 zilizopita
Kufuzu
Kupanda Daraja
Kupanda Daraja - Tercera RFEF - Group 11 (Mchujo)
Kushuka Daraja