| # | ടീം | ക | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 | 11 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 | |
| 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
പ്രൊമോഷൻ - ChNL
തരംതാഴ്ത്തൽ
സൂചിക
- ക
- കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ
- ജ
- ജയം
- സ
- സമനില
- തോ
- തോൽവി
- ഗോ.വ്യ
- ഗോൾ വ്യത്യാസം
- പോ
- പോയിന്റ്
- അവസാന 5 മത്സരങ്ങൾ
യോഗ്യത
പ്രൊമോഷൻ - ChNL
തരംതാഴ്ത്തൽ