| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |
Upp um deild - Cearense 2 (Umspil: Undanúrslit)
Upp um deild - Cearense 2 (Umspil: 8-liða úrslit)
Fall
Skýringar
- L
- Leikir spilaðir
- S
- Sigrar
- J
- Jafntefli
- T
- Töp
- MM
- Markamismunur
- Stig
- Stig
- Síðustu 5 leikir
Undankeppni
Upp um deild - Cearense 2 (Umspil: Undanúrslit)
Upp um deild - Cearense 2 (Umspil: 8-liða úrslit)
Fall