
A. Jakoliš
ڈیفنڈر
A. Jakoliš (33، کروشیا) شیبینک کے لیے کھیلتے ہیں۔ پوزیشن: ڈیفنڈر۔ شیبینک کے ساتھ ایچ این ایل 2024/2025: 4 میچ، 29 منٹ، 0 گول، 0 اسسٹ۔ کیریئر میں لیگ کے مجموعی اعداد: 338 میچ، 28 گول (17 سیزن)۔
پوزیشن
ڈیفنڈر
قومیت
کروشیا
عمر
33
قد
175 cm
وزن
67 kg
جائے پیدائش
Varaždin
تاریخ پیدائش
28 فروری، 1992
مارکیٹ ویلیو
€220Kموجودہ سیزن
6
میچ کھیلے
0
گول
209
منٹ
تمام سیزن
لیگ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
ایچ این ایل 2024/2025 | 4 | - |
پریمیئر لیگ 2024 | 22 | 1 |
پریمیئر لیگ 2023/2024 | 5 | - |
لیگا I 2022/2023 | 32 | 1 |
ایچ این ایل 2021/2022 | 20 | 1 |
سپر لیگ 1 2020/2021 | 16 | - |
1. ڈویژن 2020/2021 | - | - |
1. ڈویژن 2019/2020 | 14 | - |
1. ڈویژن 2018/2019 | 12 | 2 |
لیگا I 2018/2019 | 8 | - |
1. ڈویژن 2017/2018 | 33 | 5 |
لیگا I 2016/2017 | 19 | 1 |
لیگا I 2016/2017 | 5 | 1 |
لیگا I 2015/2016 | 34 | 6 |
لیگا I 2014/2015 | 29 | 2 |
ایچ این ایل 2013/2014 | 4 | - |
چیلنجر پرو لیگ 2013/2014 | 13 | 2 |
ایچ این ایل 2012/2013 | 7 | - |
پریمیئر لیگ 2012/2013 | 4 | - |
پریمیئر لیگ 2011/2012 | 2 | - |
ایچ این ایل 2011/2012 | 13 | 3 |
ایچ این ایل 2010/2011 | 28 | 2 |
ایچ این ایل 2009/2010 | 14 | 1 |
ملکی کپ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
Cup 2024 | 1 | - |
Cup 2023/2024 | 4 | - |
Cupa României 2022/2023 | 2 | - |
Cup 2021/2022 | 1 | - |
Cup 2020/2021 | 2 | - |
Cup 2019/2020 | - | - |
Cup 2018/2019 | 3 | - |
Cupa României 2018/2019 | 2 | - |
Cup 2017/2018 | 6 | 1 |
Cupa României 2016/2017 | 1 | - |
Cupa României 2015/2016 | 4 | - |
Cupa României 2014/2015 | 4 | - |
Cup 2012/2013 | 2 | - |
Cup 2009/2010 | 4 | - |
بین الاقوامی کپ
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
UEFA یورپا لیگ 2020/2021 | - | - |
UEFA یورپا لیگ 2019/2020 | 7 | - |
UEFA چیمپئنز لیگ 2019/2020 | 6 | - |
UEFA یورپا لیگ 2018/2019 | 3 | - |
کلب دوستانہ میچز 2018 | 1 | - |
UEFA یورپا لیگ 2017/2018 | 10 | - |
UEFA یورپا لیگ 2016/2017 | 3 | - |
UEFA یورپا لیگ 2014/2015 | 3 | - |
UEFA یورپا لیگ 2010/2011 | 4 | 1 |
بین الاقوامی
| مقابلہ | میچ | گول |
|---|---|---|
UEFA یو21 چیمپئن شپ 2013 | 1 | - |
UEFA یو19 چیمپئن شپ 2011 | 5 | 1 |
FIFA یو20 ورلڈ کپ 2011 | 2 | - |
UEFA یو19 چیمپئن شپ 2010 | 3 | - |