
ฟาบิโอ วิเอรา
กองกลาง
ฟาบิโอ วิเอรา (26, โปรตุเกส) เล่นให้กับ ฮัมบูร์ก เอสวี ตำแหน่ง: กองกลาง บุนเดสลีกา 2026/2027 กับ ฮัมบูร์ก เอสวี: 5 นัด, 320 นาที, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 174 นัด, 30 ประตู (9 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
โปรตุเกส
อายุ
26
ส่วนสูง
170 cm
น้ำหนัก
58 kg
สถานที่เกิด
Santa Maria da Feira
เกิด
30.05.2000
มูลค่าตลาด (#782)
€13.9Mฤดูกาลปัจจุบัน
11
ลงเล่น
0
ประตู
689
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
บุนเดสลีกา 2026/2027 | 5 | - |
บุนเดสลีกา 2025/2026 | 30 | 7 |
โปรตุเกส ลีกา 2024/2025 | 26 | 4 |
พรีเมียร์ลีก 2023/2024 | 11 | 1 |
พรีเมียร์ลีก 2022/2023 | 22 | 1 |
โปรตุเกส ลีกา 2021/2022 | 25 | 6 |
โปรตุเกส ลีกา 2 2020/2021 | 4 | 2 |
โปรตุเกส ลีกา 2020/2021 | 19 | - |
โปรตุเกส ลีกา 2019/2020 | 8 | 2 |
โปรตุเกส ลีกา 2 2019/2020 | 23 | 7 |
โปรตุเกส ลีกา 2 2018/2019 | 1 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 2 | - |
League Cup 2024/2025 | 2 | - |
Taça de Portugal 2024/2025 | 2 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 1 | 1 |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Community Shield 2023 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 2 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 5 | 1 |
Taça de Portugal 2020/2021 | 2 | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
FIFA Club World Cup 2025 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2024/2025 | 9 | 1 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2023/2024 | 2 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2022/2023 | 8 | 1 |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2021/2022 | 3 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2021/2022 | 2 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2020/2021 | 6 | 1 |
ยูฟ่า ยูธลีก 2019/2020 | 5 | 3 |
ยูฟ่า ยูธลีก 2018/2019 | 6 | 1 |
ยูฟ่า ยูธลีก 2017/2018 | 1 | - |
ทีมชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2023 | 2 | - |
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2023 | 8 | 7 |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2022 | 2 | 1 |
ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2021 | 5 | 1 |
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2021 | 6 | 5 |
เอลีท คัพ ยู20 2019/2020 | 2 | 2 |
ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 19 ปี 2019 | 5 | 1 |
เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล ตูลอง 2019 | 1 | - |
ชิงแชมป์เยาวชนยุโรป อายุไม่เกิน 19 ปี 2019 | 1 | - |