
பாலின்ட் வெச்செயி
நடுக்கள வீரர்
பாலின்ட் வெச்செயி (33, ஹங்கேரி) பாக்ஷி அணிக்காக விளையாடுகிறார். நிலை: நடுக்கள வீரர். பாக்ஷி அணியுடன் NB I 2026/2027: 4 போட்டிகள், 0 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட். லீக் கேரியர் மொத்தம்: 313 போட்டிகள், 20 கோல்கள் (17 சீசன்கள்).
நிலை
நடுக்கள வீரர்
தேசியம்
ஹங்கேரி
வயது
33
உயரம்
185 cm
எடை
80 kg
பிறந்த இடம்
Miskolc
பிறப்பு
13.07.1993
சந்தை மதிப்பு
€415Kநடப்பு சீசன்
8
ஆட்டங்கள்
0
கோல்கள்
254
நிமிடங்கள்
அனைத்து சீசன்களும்
லீக்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
NB I 2026/2027 | 4 | - |
NB I 2025/2026 | 25 | 1 |
NB I 2024/2025 | 28 | 1 |
NB I 2023/2024 | 5 | - |
J1 லீக் 2023 | 2 | - |
NB I 2022/2023 | 19 | 1 |
NB I 2021/2022 | 25 | 2 |
NB I 2020/2021 | 14 | 1 |
NB I 2019/2020 | 12 | - |
சூப்பர் லீக் 2019/2020 | 14 | 3 |
சூப்பர் லீக் 2018/2019 | 30 | 1 |
சூப்பர் லீக் 2017/2018 | 24 | - |
சூப்பர் லீக் 2016/2017 | 19 | - |
சீரி சி குழு C 2015/2016 | 17 | 1 |
NB I 2015/2016 | 5 | - |
NB I 2014/2015 | 21 | - |
NB I 2013/2014 | 28 | 5 |
NB I 2012/2013 | 20 | 4 |
NB I 2011/2012 | 1 | - |
உள்நாட்டுக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
Hungarian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Hungarian Cup 2024/2025 | 3 | - |
Hungarian Cup 2023/2024 | 2 | - |
Hungarian Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Hungarian Cup 2021/2022 | 3 | - |
Swiss Cup 2018/2019 | 1 | - |
Swiss Cup 2017/2018 | 1 | 1 |
Coppa Italia Lega Pro 2015/2016 | 1 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
Hungarian Cup 2012/2013 | 1 | - |
சர்வதேசக் கோப்பைகள்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2025/2026 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2025/2026 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா கான்பரன்ஸ் லீக் 2024/2025 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2024/2025 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2022/2023 | 8 | 1 |
யூஇஎஃபா சாம்பியன்ஸ் லீக் 2022/2023 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2021/2022 | 6 | - |
யூஇஎஃபா சாம்பியன்ஸ் லீக் 2021/2022 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2019/2020 | 4 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2017/2018 | 3 | 1 |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2013/2014 | 2 | - |
யூஇஎஃபா யூரோபா லீக் 2012/2013 | 1 | - |
சர்வதேசம்
| போட்டித்தொடர் | ஆட்டங்கள் | கோல்கள் |
|---|---|---|
யூஇஎஃபா நேஷன்ஸ் லீக் League D 2024/2025 | 1 | - |
யூஇஎஃபா ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் தகுதிச் சுற்று 2024 | 1 | 1 |
நட்பு போட்டிகள் 2023 | 1 | - |
யூஇஎஃபா நேஷன்ஸ் லீக் League D 2022/2023 | 1 | - |
நட்பு போட்டிகள் 2022 | 2 | - |
FIFA உலகக் கோப்பை 2022 | 4 | 1 |
யூஇஎஃபா அண்டர்-21 சாம்பியன்ஷிப் தகுதிச் சுற்று 2015 | 6 | 1 |
நட்பு போட்டிகள் 2014 | 2 | - |