
Leander Dendoncker
Kiungo
Leander Dendoncker (31, Ubelgiji) anachezea Hajduk Split. Nafasi: Kiungo. La Liga 2025/2026 akiwa na Real Oviedo: mechi 19, dakika 1339, mabao 1, pasi za mabao 0. Jumla ya ligi katika historia yake: mechi 327, mabao 22 (misimu 12).
Nafasi
Kiungo
Uraia
Ubelgiji
Umri
31
Urefu
188 cm
Uzito
83 kg
Mahali pa Kuzaliwa
Passendale
Alizaliwa
15.04.1995
Thamani Sokoni (#2996)
€1.7MMsimu Huu
33
Mechi Alizocheza
2
Mabao
2,137
Dakika
Misimu Yote
Ligi
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
La Liga 2025/2026 | 19 | 1 |
Pro Ligi ya Ubelgiji 2024/2025 | 29 | 2 |
Serie A ya Italia 2023/2024 | 2 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2023/2024 | 8 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2022/2023 | 20 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2022/2023 | 4 | - |
Premier Ligi ya Uingereza 2021/2022 | 30 | 2 |
Premier Ligi ya Uingereza 2020/2021 | 33 | 1 |
Premier Ligi ya Uingereza 2019/2020 | 38 | 4 |
Premier Ligi ya Uingereza 2018/2019 | 19 | 2 |
Jupiler League 2017/2018 | 36 | 1 |
Jupiler League 2016/2017 | 40 | 5 |
Jupiler League 2015/2016 | 23 | 1 |
Jupiler League 2014/2015 | 26 | 2 |
Makombe ya Ndani
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Belgian Cup 2024/2025 | 5 | 1 |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
FA Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 5 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 2 | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 1 | - |
Belgian Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
Belgian Cup 2014/2015 | 4 | - |
Super Cup 2013 | 1 | - |
Makombe ya Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2024/2025 | 8 | - |
Ligi ya Mkutano wa Ulaya ya UEFA 2023/2024 | 5 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2019/2020 | 10 | 1 |
Tuzo ya Premier Ligi Asia 2019 | 2 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2017/2018 | 6 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2016/2017 | 12 | 1 |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2016/2017 | 2 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2015/2016 | 6 | - |
Ligi ya Ulaya ya UEFA 2014/2015 | 2 | - |
Ligi ya Mabingwa ya UEFA 2014/2015 | 4 | - |
Ligi ya Vijana ya UEFA 2013/2014 | 6 | - |
Nextgen Series 2012/2013 | 2 | 2 |
Kimataifa
| Mashindano | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
Kufuzu kwa Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2024 | 1 | - |
Ligi ya Mataifa ya UEFA Ligi D League D 2022/2023 | 2 | 1 |
Kombe la Dunia la FIFA 2022 | 2 | - |
Mechi za Kirafiki 2022 | 2 | - |
Kombe la Dunia la FIFA 2022 | 2 | - |
Mechi za Kirafiki 2021 | 2 | - |
Ligi ya Mataifa ya UEFA Ligi D League D 2020/2021 | 1 | - |
Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2020 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2020 | 2 | - |
Kufuzu kwa Mashindano ya Ulaya ya UEFA 2020 | 5 | - |
Kombe la Dunia la FIFA 2018 | 1 | - |
Mechi za Kirafiki 2018 | 1 | - |
Kombe la Dunia la FIFA 2018 | 1 | - |
Kufuzu kwa Mashindano ya U21 ya UEFA 2017 | 3 | - |
Mechi za Kirafiki 2015 | 1 | - |
Mashindano ya Vijana U19 2014 | 5 | - |