
Mitchell Clark
Defender
Pelipaikka
Defender
Kansalaisuus
Wales
Ikä
26
Pituus
173 cm
Paino
68 kg
Jalka
Right
Syntymäpaikka
Nuneaton
Syntynyt
13.03.1999
Markkina-arvo
€195KNykyinen kausi
8
Ottelut
0
Maalit
194
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Kakkosliiga 2025/2026 | 4 | - |
Ykkösliiga 2025/2026 | 11 | - |
Kakkosliiga 2024/2025 | 20 | 1 |
Ykkösliiga 2023/2024 | 13 | - |
Ykkösliiga 2022/2023 | 39 | - |
Ykkösliiga 2021/2022 | 25 | 1 |
Kakkosliiga 2020/2021 | 11 | 1 |
Premier League 2 2020/2021 | 13 | 1 |
Kakkosliiga 2019/2020 | 3 | - |
Premier League 2 2019/2020 | 15 | - |
Kakkosliiga 2018/2019 | 40 | - |
Premier League 2 2018/2019 | 2 | - |
Premier League 2 2017/2018 | 20 | - |
Premier League 2 2016/2017 | 14 | - |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
EFL Trophy 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 2 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 2 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 2 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 5 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 4 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
U19 Championship 2018 | 3 | - |
Ystävyysottelut 2017 | 1 | - |
UEFA U17 Championship Qualification 2016 | 4 | - |