
Danilo Cataldi
Midfielder
Poziție
Midfielder
Naționalitate
Italy
Vârstă
31
Înălțime
180 cm
Greutate
70 kg
Picior
Right
Locul nașterii
Roma
Născut
06.08.1994
Valoare de piață (#2916)
€3.7MSezonul curent
33
Apariții
3
Goluri
2,145
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Serie A 2025/2026 | 24 | 3 |
Serie A 2024/2025 | 25 | 3 |
Serie A 2023/2024 | 28 | 1 |
Serie A 2022/2023 | 29 | - |
Serie A 2021/2022 | 32 | 1 |
Serie A 2020/2021 | 19 | - |
Serie A 2019/2020 | 21 | 1 |
Serie A 2018/2019 | 12 | 2 |
Serie A 2017/2018 | 29 | 1 |
Serie A 2016/2017 | 13 | - |
Serie A 2016/2017 | 13 | - |
Serie A 2015/2016 | 20 | 1 |
Serie A 2014/2015 | 16 | - |
Serie B 2013/2014 | 36 | 4 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Coppa Italia 2025/2026 | 1 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | 1 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 3 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 2 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 2 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
Super Cup 2019 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2017/2018 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | 1 |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Coppa Italia 2014/2015 | 5 | - |
Coppa Italia 2013/2014 | 1 | - |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 7 | - |
Liga Campionilor UEFA 2023/2024 | 5 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
Cupa UEFA 2022/2023 | 6 | - |
Cupa UEFA 2021/2022 | 8 | 1 |
Liga Campionilor UEFA 2020/2021 | 4 | - |
Cupa UEFA 2019/2020 | 5 | - |
Cupa UEFA 2018/2019 | 6 | - |
Cupa UEFA 2015/2016 | 5 | - |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Campionatul European U21 2017 | 1 | - |
Amical 2017 | 1 | - |
Amical 2017 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2017 | 8 | 1 |
Amical 2016 | 1 | - |
Campionatul European U21 2015 | 3 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 1 | - |
Amical 2014 | 1 | 1 |
Amical 2013 | 1 | 1 |
Mediterranean Games 2013 | 1 | 1 |