
Krystof Danek
Midfielder
Pozicija
Midfielder
Nacionalnost
Czech Republic
Dob
23
Visina
185 cm
Težina
62 kg
Noga
Left
Mjesto rođenja
Rođen
05.01.2003
Tržišna vrijednost
€2.1MTrenutna sezona
27
Nastupi
2
Golovi
1,231
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Bundesliga 2025/2026 | 20 | 2 |
Bundesliga 2024/2025 | 17 | 1 |
Czech Liga 2024/2025 | 4 | - |
Czech Liga 2023/2024 | 14 | 5 |
FNL 2022/2023 | 3 | 2 |
Czech Liga 2022/2023 | 3 | - |
Czech Liga 2021/2022 | 29 | 2 |
Czech Liga 2020/2021 | 23 | 3 |
3. liga MSFL 2020/2021 | 3 | 1 |
Czech Liga 2019/2020 | 3 | - |
3. liga MSFL 2019/2020 | 2 | 1 |
1. Liga U19 2019/2020 | 9 | 12 |
1. Liga U19 2018/2019 | 1 | 1 |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
OFB Cup 2025/2026 | 3 | - |
OFB Cup 2024/2025 | 1 | - |
MOL Cup 2024/2025 | 1 | 1 |
MOL Cup 2023/2024 | 1 | - |
MOL Cup 2022/2023 | 4 | - |
MOL Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
MOL Cup 2020/2021 | 3 | - |
MOL Cup 2019/2020 | 1 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Liga prvaka 2024/2025 | 3 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
FIFA World Cup 2026 | 1 | - |
Friendlies 2025 | 1 | - |
UEFA U21 Championship 2025 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2025 | 8 | 1 |
UEFA U21 Championship 2023 | 3 | - |
Friendlies 2023 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2023 | 8 | 2 |
UEFA U17 Championship Qualification 2020 | 3 | - |