
Массенго Массенго
Midfielder
Позиция
Midfielder
Гражданство
France
Возраст
24
Рост
178 cm
Вес
70 kg
Нога
Right
Место рождения
Villepinte
Дата рождения
07.07.2001
Рыночная стоимость (#2125)
€5.2MТекущий сезон
32
Матчи
2
Голы
2,303
Минуты
Все сезоны
Лига
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Бундеслига 2025/2026 | 26 | 2 |
Лига 1 2024/2025 | 17 | - |
Чемпионат 2024/2025 | 8 | - |
Премьер-Лига 2023/2024 | 3 | - |
Лига 1 2022/2023 | 14 | - |
Лига профессионального развития 2022/2023 | 1 | 1 |
Чемпионат 2022/2023 | 10 | - |
Чемпионат 2021/2022 | 36 | - |
Чемпионат 2020/2021 | 27 | - |
Чемпионат 2019/2020 | 25 | - |
Лига 1 2018/2019 | 3 | - |
Национальные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 2 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Международные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 | 3 | - |
Молодежная лига УЕФА 2018/2019 | 3 | - |
Молодежная лига УЕФА 2017/2018 | 2 | - |
Международные
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Товарищеские матчи 2023 | 2 | - |
Юношеская лига УЕФА U19 2020 | 2 | - |
Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль 2019 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2019 | 4 | - |