
Walter Gonzalez
Anfallare
Walter Gonzalez (31, Paraguay) spelar för Sportivo Luqueño. Position: Anfallare. Paraguay Division Profesional Clausura 2026 med Sportivo Luqueño: 14 matcher, 316 minuter, 1 mål, 0 assist. Ligatotalt under karriären: 250 matcher, 57 mål (16 säsonger).
Position
Anfallare
Nationalitet
Paraguay
Ålder
31
Längd
175 cm
Vikt
79 kg
Födelseort
Juan León Mallorquín
Född
21.05.1995
Marknadsvärde
€420KNuvarande säsong
27
Matcher
5
Mål
574
Minuter
Alla säsonger
Liga
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Paraguay Division Profesional Clausura 2026 | 14 | 1 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2025 | 16 | 4 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2024 | 37 | 10 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2023 | 12 | - |
Portugal Liga Portugal 2022/2023 | 6 | - |
Paraguay Division Profesional Clausura 2022 | 26 | 8 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2021 | 13 | 3 |
Chile Primera División 2020 | 18 | 4 |
Chile Primera División 2019 | 6 | 1 |
Primera Division 2018/2019 | 18 | 4 |
Primera Division 2017/2018 | 9 | - |
Paraguay Division Profesional Clausura 2017 | 18 | 9 |
Portugal Liga Portugal 2016/2017 | 33 | 5 |
Portugal Liga Portugal 2015/2016 | 10 | 6 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2015 | 8 | 2 |
Paraguay Division Profesional Clausura 2014 | 6 | - |
Inhemska cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Copa Paraguay 2024 | 4 | 3 |
Copa Paraguay 2023 | 1 | - |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Copa Paraguay 2021 | 2 | - |
Chilean Cup 2019 | 2 | - |
Copa Mexico 2018/2019 | 9 | 2 |
Copa Mexico 2017/2018 | 4 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 2 | - |
Taça de Portugal 2015/2016 | 1 | - |
Internationella cuper
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Copa Sudamericana 2025 | 5 | 1 |
Copa Sudamericana 2024 | 1 | - |
Copa Libertadores 2023 | 3 | - |
Copa Sudamericana 2022 | 1 | - |
Copa Libertadores 2022 | 7 | 1 |
Copa Libertadores 2021 | 7 | 1 |
Copa Sudamericana 2017 | 2 | 2 |
UEFA Europa League 2016/2017 | 4 | 1 |
Internationellt
| Turnering | Matcher | Mål |
|---|---|---|
CONMEBOL U20 2015 | 4 | - |