
Matias Kranevitter
Vezni
Matias Kranevitter (33, Argentina) igra u klubu Racing Club. Pozicija: Vezni. Liga Profesional Argentina 2026 (Racing Club): utakmice 2, minute 129, golovi 0, asistencije 0. Ligaški učinak u karijeri: utakmice 263, golovi 1 (sezone 17).
Pozicija
Vezni
Nacionalnost
Argentina
Dob
33
Visina
177 cm
Težina
75 kg
Mjesto rođenja
San Miguel de Tucumán
Rođen
21.05.1993
Tržišna vrijednost (#654)
€640KTrenutačna sezona
9
Nastupi
0
Golovi
203
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Liga Profesional Argentina 2026 | 2 | - |
Turska Süper Lig 2025/2026 | 23 | 1 |
Liga Profesional Argentina 2025 | 4 | - |
Liga Profesional Argentina 2024 | 16 | - |
Liga Profesional Argentina 2023 | 15 | - |
Liga MX 2022/2023 | 19 | - |
Liga MX 2021/2022 | 31 | - |
Liga MX 2020/2021 | 35 | - |
Liga MX 2019/2020 | 3 | - |
Ruska premijer liga 2019/2020 | 2 | - |
Ruska premijer liga 2018/2019 | 6 | - |
Ruska premijer liga 2017/2018 | 21 | - |
La Liga 2016/2017 | 21 | - |
Primera Division 2015/2016 | 8 | - |
Argentina Primera D 2015 | 17 | - |
Argentina Primera D 2014 | 6 | - |
Argentina Primera D 2013/2014 | 30 | - |
Argentina Primera D 2012/2013 | 4 | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 2 | - |
Turkish Cup 2025/2026 | 3 | - |
Copa de la Liga Profesional 2024 | 16 | - |
International Super Cup 2023/2024 | 1 | - |
Super Cup 2023/2024 | 1 | - |
Copa de la Liga Profesional 2023 | 15 | - |
Copa Mexico 2019/2020 | 4 | - |
Russian Cup 2019/2020 | 2 | - |
Russian Cup 2018/2019 | 2 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 4 | - |
Super Cup 2016 | 2 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 2 | - |
Super Cup 2014/2015 | 1 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
FIFA Club World Cup 2025 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2025 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2024 | 8 | - |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 2 | - |
FIFA Club World Cup 2021 | 2 | - |
Concacaf Champions Cup 2021 | 7 | - |
UEFA Europska liga 2018/2019 | 4 | - |
UEFA Europska liga 2017/2018 | 10 | - |
UEFA Liga prvaka 2016/2017 | 4 | - |
UEFA Superkup 2016 | 1 | - |
UEFA Liga prvaka 2015/2016 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2015 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2015 | 6 | - |
Suruga Bank Championship 2015 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2015 | 13 | - |
CONMEBOL Recopa 2015 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2014 | 4 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2013 | 6 | - |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
FIFA svjetsko prvenstvo 2018 | 3 | - |
Prijateljske utakmice 2017 | 1 | - |
Copa América 2016 | 3 | - |
Prijateljske utakmice 2015 | 2 | - |