현재 시즌
13
출전
1
골
0
출전 시간
전체 시즌
리그
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
러시아 세컨드 리그 A 2026/2027 | 8 | 1 |
러시아 세컨드 리그 A 2025/2026 | 14 | 1 |
러시아 퍼스트 리그 2025/2026 | 6 | - |
러시아 퍼스트 리그 2024/2025 | 22 | 1 |
러시아 퍼스트 리그 2023/2024 | 12 | 4 |
러시아 퍼스트 리그 2023/2024 | 1 | - |
러시아 프리미어리그 2022/2023 | 23 | 1 |
러시아 프리미어리그 2021/2022 | 25 | - |
러시아 프리미어리그 2020/2021 | 23 | 2 |
러시아 프리미어리그 2019/2020 | 19 | 3 |
러시아 프리미어리그 2018/2019 | 20 | 1 |
러시아 프리미어리그 2017/2018 | 15 | 3 |
러시아 프리미어리그 2016/2017 | 24 | - |
러시아 프리미어리그 2015/2016 | 20 | 2 |
러시아 퍼스트 리그 2015/2016 | 7 | 1 |
러시아 프리미어리그 2014/2015 | 10 | 3 |
러시아 프리미어리그 2012/2013 | 1 | - |
러시아 퍼스트 리그 2011/2012 | 15 | 1 |
국내 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
Russian Cup 2026/2027 | 1 | - |
Russian Cup 2025/2026 | 2 | - |
Russian Cup 2024/2025 | 1 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 1 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 1 | - |
Russian Cup 2022/2023 | 6 | - |
Russian Cup 2021/2022 | 2 | - |
Russian Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
Russian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Russian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Russian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Russian Cup 2016/2017 | 2 | - |
Russian Cup 2015/2016 | 2 | 2 |
Russian Cup 2011/2012 | 1 | - |
국제 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
유로파리그 2018/2019 | 4 | - |
유로파리그 2013/2014 | 1 | - |
