
Blair Turgott
Forward
Poziție
Forward
Naționalitate
Jamaica
Vârstă
31
Înălțime
183 cm
Greutate
65 kg
Picior
Right
Locul nașterii
London
Născut
22.05.1994
Valoare de piață
€160KSezonul curent
14
Apariții
0
Goluri
182
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Allsvenskan 2025 | 11 | - |
Allsvenskan 2024 | 5 | - |
Allsvenskan 2024 | 5 | - |
Allsvenskan 2022 | 23 | 2 |
Allsvenskan 2021 | 24 | 10 |
Allsvenskan 2020 | 27 | 7 |
Allsvenskan 2019 | 12 | 1 |
Conference National 2018/2019 | 31 | 14 |
Conference National 2017/2018 | 14 | 3 |
Conference National 2017/2018 | 13 | 2 |
Conference National 2016/2017 | 43 | 12 |
League Two 2015/2016 | 31 | 1 |
Liga I 2014/2015 | 3 | 1 |
League Two 2013/2014 | 5 | - |
Liga I 2013/2014 | 1 | - |
Liga I 2013/2014 | 4 | 1 |
Premier League U21 2013/2014 | 2 | 2 |
League Two 2012/2013 | 4 | - |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Svenska Cupen 2024/2025 | 2 | - |
Svenska Cupen 2023/2024 | 3 | - |
Svenska Cupen 2022/2023 | 2 | 1 |
Svenska Cupen 2020/2021 | 4 | 3 |
Svenska Cupen 2019/2020 | 3 | - |
FA Trophy 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
FA Trophy 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Trophy 2016/2017 | 1 | 2 |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
Capital One Cup 2012/2013 | 3 | - |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Campionatul Mondial 2022 | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup 2021 | 4 | - |
Amical 2021 | 2 | - |
U19 Championship 2013 | 2 | 3 |
Campionatul Mondial U17 2011 | 4 | 1 |
Campionatul European U17 2011 | 4 | - |