
ਤੋਮਾਸ਼ ਹੋਲੇਸ਼
ਡਿਫੈਂਡਰ
ਤੋਮਾਸ਼ ਹੋਲੇਸ਼ (33, ਚੈਕੀਆ) ਸਲਾਵੀਆ ਪ੍ਰਾਹਾ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ: ਡਿਫੈਂਡਰ। ਸਲਾਵੀਆ ਪ੍ਰਾਹਾ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2026/2027: 4 ਮੈਚ, 309 ਮਿੰਟ, 1 ਗੋਲ, 0 ਅਸਿਸਟ। ਕਰੀਅਰ ਲੀਗ ਕੁੱਲ: 308 ਮੈਚ, 25 ਗੋਲ (16 ਸੀਜ਼ਨ)।
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਡਿਫੈਂਡਰ
ਕੌਮੀਅਤ
ਚੈਕੀਆ
ਉਮਰ
33
ਕੱਦ
180 cm
ਭਾਰ
73 kg
ਜਨਮ ਸਥਾਨ
Nové Město na Moravě
ਜਨਮ
31.03.1993
ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ (#2958)
€1Mਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
11
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
1
ਗੋਲ
651
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2026/2027 | 4 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2025/2026 | 18 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2024/2025 | 15 | 2 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2023/2024 | 15 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2022/2023 | 2 | - |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2021/2022 | 27 | 2 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2020/2021 | 24 | 6 |
3. ਲੀਗਾ MSFL 2019/2020 | 2 | - |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2019/2020 | 15 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2018/2019 | 35 | 5 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2017/2018 | 18 | 1 |
Youth League 2017/2018 | 5 | - |
Youth League 2016/2017 | 2 | - |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2016/2017 | 15 | 1 |
3. ਲੀਗਾ MSFL 2015/2016 | 1 | - |
Division 2 2015/2016 | 26 | 1 |
Synot liga 2014/2015 | 30 | - |
Division 2 2013/2014 | 14 | 1 |
Youth League 2013/2014 | 3 | - |
3. ਲੀਗਾ MSFL 2012/2013 | 1 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2012/2013 | 24 | 1 |
ਚੈੱਕ ਲੀਗਾ 2011/2012 | 12 | - |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
MOL Cup 2025/2026 | 1 | - |
MOL Cup 2024/2025 | 1 | - |
MOL Cup 2023/2024 | 1 | - |
MOL Cup 2022/2023 | 2 | - |
MOL Cup 2021/2022 | 2 | - |
MOL Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
MOL Cup 2019/2020 | 2 | - |
MOL Cup 2018/2019 | 2 | 1 |
MOL Cup 2017/2018 | 5 | - |
MOL Cup 2015/2016 | 4 | 2 |
Pohar Ceske posty 2014/2015 | 1 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2025/2026 | 4 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2024/2025 | 7 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2024/2025 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2023/2024 | 7 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਗ 2022/2023 | 1 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਗ 2021/2022 | 9 | 1 |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2021/2022 | 2 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2021/2022 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2020/2021 | 9 | 1 |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2020/2021 | 2 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2019/2020 | 1 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2018/2019 | 6 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 | 2 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2026 | 2 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 | 2 | - |
UEFA ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ League D 2024/2025 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2024 | 3 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2024 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2024 | 8 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2023 | 1 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 | 6 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2021 | 2 | - |
UEFA ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ League D 2020/2021 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2020 | 2 | 1 |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2020 | 2 | 1 |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2015 | 2 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2014 | 4 | - |