ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
9
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
2
ਗੋਲ
440
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਪ੍ਰੇਮੀਜੇਰ ਲੀਗਾ 2024/2025 | 7 | - |
ਪ੍ਰੇਮੀਜੇਰ ਲੀਗਾ 2024/2025 | 6 | - |
ਫਸਟ ਲੀਗ 2023/2024 | 24 | 4 |
ਵੀ.ਲੀਗ 1 2022 | 16 | 2 |
ਪ੍ਰੇਮੀਜੇਰ ਲੀਗਾ 2021/2022 | 23 | 9 |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2020/2021 | 11 | 2 |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2020/2021 | 8 | 1 |
1. ਲੀਗ 2019/2020 | 6 | - |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2019/2020 | 17 | - |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2018/2019 | 35 | 5 |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2017/2018 | 31 | 3 |
1. ਐਸਐਨਐਲ 2016/2017 | 13 | 3 |
ਐੱਚਐੱਨਐੱਲ 2016/2017 | 3 | - |
ਐੱਚਐੱਨਐੱਲ 2015/2016 | 8 | - |
ਐੱਚਐੱਨਐੱਲ 2014/2015 | 4 | - |
ਐੱਚਐੱਨਐੱਲ 2013/2014 | 8 | - |
ਐੱਚਐੱਨਐੱਲ 2012/2013 | 2 | - |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 2 | 2 |
Cup 2022 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Cup 2020/2021 | 1 | 1 |
Cup 2019/2020 | 3 | - |
Cup 2018/2019 | 3 | - |
Cup 2017/2018 | 2 | 2 |
Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Cup 2014/2015 | - | - |
Cup 2013/2014 | 1 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਗ 2024/2025 | - | - |
ਕਲੱਬ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2024 | - | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2019/2020 | 4 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2018/2019 | 3 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2016/2017 | 1 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2015/2016 | - | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2013/2014 | 4 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ League D 2022/2023 | - | - |
UEFA U19 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2014 | 3 | 2 |
UEFA U17 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2012 | 3 | 1 |
