
ਐਡਰਸਨ
ਗੋਲਕੀਪਰ
ਐਡਰਸਨ (33, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਫਨੇਰਬਾਚੇ ਐਸਕੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ: ਗੋਲਕੀਪਰ। ਫਨੇਰਬਾਚੇ ਐਸਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਲੀਗ 2026/2027: 7 ਮੈਚ, 630 ਮਿੰਟ, 0 ਗੋਲ, 0 ਅਸਿਸਟ। ਕਰੀਅਰ ਲੀਗ ਕੁੱਲ: 379 ਮੈਚ, 0 ਗੋਲ (14 ਸੀਜ਼ਨ)।
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਗੋਲਕੀਪਰ
ਕੌਮੀਅਤ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਉਮਰ
33
ਕੱਦ
188 cm
ਭਾਰ
86 kg
ਜਨਮ ਸਥਾਨ
Osasco
ਜਨਮ
17.08.1993
ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ (#1775)
€7.4Mਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
14
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
0
ਗੋਲ
1,110
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਸੁਪਰ ਲੀਗ 2026/2027 | 7 | - |
ਸੁਪਰ ਲੀਗ 2025/2026 | 24 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2024/2025 | 26 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2023/2024 | 33 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2022/2023 | 35 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2021/2022 | 37 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2020/2021 | 36 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2019/2020 | 35 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2018/2019 | 38 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2017/2018 | 36 | - |
ਲੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 2016/2017 | 27 | - |
ਲੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 2015/2016 | 10 | - |
ਲੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 2014/2015 | 17 | - |
ਲੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 2013/2014 | 18 | - |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
Turkish Cup 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2025 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
FA Community Shield 2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Community Shield 2022 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 6 | - |
League Cup 2016/2017 | 3 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 5 | - |
League Cup 2014/2015 | 3 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | 4 | - |
Taça de Portugal 2013/2014 | 5 | - |
League Cup 2013/2014 | 3 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2026/2027 | 4 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2025/2026 | 9 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2024/2025 | 8 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2023/2024 | 7 | - |
FIFA Club World Cup 2023 | 2 | - |
UEFA ਸੁਪਰ ਕੱਪ 2023 | 1 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2022/2023 | 11 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2021/2022 | 11 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2020/2021 | 12 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2019/2020 | 8 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2018/2019 | 10 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2017/2018 | 9 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2016/2017 | 7 | - |
UEFA ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ 2015/2016 | 3 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2014/2015 | 2 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2026 | 2 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 | 8 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2025 | 1 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2023 | 2 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 | 1 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 | 1 | - |
ਕੋਨਮੇਬੋਲ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ 2021 | 4 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2019 | 6 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2018 | 2 | - |
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2018 | 1 | - |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2016 | 1 | - |