
Dmitriy Baga
मिडफिल्डर
Dmitriy Baga (35, बेलारूस) DMedia का लागि खेल्छन्। पोजिसन: मिडफिल्डर। एफसी दिनामो ब्रेस्त सँग प्रिमियर लिग 2023: 21 खेल, 2 गोल, 0 असिस्ट। करियरभरको लिग योग: 202 खेल, 20 गोल (13 सिजन)।
पोजिसन
मिडफिल्डर
राष्ट्रियता
बेलारूस
उमेर
35
उचाइ
185 cm
तौल
77 kg
जन्मस्थान
Minsk
जन्म
04.01.1990
बजार मूल्य
€105Kहालको सिजन
25
खेलेका खेल
2
गोल
0
मिनेट
सबै सिजन
लिग
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
प्रिमियर लिग 2023 | 21 | 2 |
प्रिमियर लिग 2022 | 16 | 1 |
Optibet Virsliga 2021 | 21 | - |
प्रिमियर लिग 2020 | 25 | 2 |
प्रिमियर लिग 2019 | 20 | 1 |
प्रिमियर लिग 2018 | 26 | 3 |
प्रिमियर लिग 2017 | 10 | - |
सुपर लिग 1 2016/2017 | 26 | - |
लिगत हाआल 2015/2016 | 3 | - |
प्रिमियर लिग 2015 | 18 | 3 |
प्रिमियर लिग 2014 | 9 | - |
प्रिमियर लिग 2013 | 5 | 5 |
प्रिमियर लिग 2012 | 2 | 3 |
घरेलु कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
Belarusian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Belarusian Cup 2024/2025 | 1 | - |
Belarusian Cup 2023/2024 | 2 | - |
Belarusian Cup 2022/2023 | 1 | - |
Belarusian Cup 2021/2022 | 1 | - |
Latvian Cup 2021 | 4 | - |
Belarusian Cup 2019/2020 | 4 | 1 |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Belarusian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Belarusian Cup 2017/2018 | 3 | - |
Greek Cup 2016/2017 | 3 | 1 |
Belarusian Cup 2014/2015 | 1 | 1 |
Belarusian Cup 2013/2014 | 1 | 2 |
अन्तर्राष्ट्रिय कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
युएफा युरोपा कन्फरेन्स लिग 2022/2023 | 2 | - |
युएफा युरोपा कन्फरेन्स लिग 2021/2022 | 3 | - |
युएफा युरोपा लिग 2020/2021 | 1 | - |
युएफा युरोपा लिग 2019/2020 | 4 | 1 |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2019/2020 | 4 | - |
युएफा युरोपा लिग 2018/2019 | 8 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2018/2019 | 2 | - |
युएफा युरोपा लिग 2017/2018 | 4 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2017/2018 | 2 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2015/2016 | 2 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2014/2015 | 3 | - |
युएफा युरोपा लिग 2012/2013 | 2 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2012/2013 | 3 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2011/2012 | 8 | - |
युएफा युरोपा लिग 2010/2011 | 8 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2010/2011 | 2 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
मैत्रीपूर्ण खेल 2019 | 1 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2018 | 1 | - |
ओलम्पिक 2012 | 3 | 1 |
युएफा यू21 च्याम्पियनसिप 2011 | 5 | 1 |