
James
Հարձակվող
James (30, Equatorial Guinea)։ Թիմը՝ ՍԴ Լյոսետենսե։ Դիրքը՝ Հարձակվող։ Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2024/2025, ՍԴ Լյոսետենսե՝ 32 խաղ, 2671 րոպե, 8 գոլ, 0 գոլային փոխանցում։ Կարիերայի ընդհանուր ցուցանիշները լիգայում՝ 241 խաղ, 34 գոլ (11 մրցաշրջան)։
Դիրք
Հարձակվող
Քաղաքացիություն
Equatorial Guinea
Տարիք
30
Հասակ
172 cm
Ծննդավայր
Palma de Mallorca
Ծնվել է
July 5, 1995
Շուկայական արժեք
€160KԸնթացիկ մրցաշրջան
33
Խաղեր
8
Գոլեր
2,672
Րոպեներ
Բոլոր մրցաշրջանները
Լիգա
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2024/2025 | 32 | 8 |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2023/2024 | 34 | 5 |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2022/2023 | 25 | 8 |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2021/2022 | 39 | 7 |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2020/2021 | 13 | 2 |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2020/2021 | 7 | - |
Տերսերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 18 2019/2020 | 10 | 1 |
Ֆուտբոլային լիգա 2018/2019 | 12 | 1 |
Պրիմերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 2 2018/2019 | 6 | - |
Պրիմերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 2 2017/2018 | 10 | - |
Լա Լիգա 2 2016/2017 | 6 | - |
Պրիմերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 2 2016/2017 | 25 | 2 |
Լա Լիգա 2 2015/2016 | 6 | - |
Պրիմերա դիվիսիոն RFEF Խումբ 2 2014/2015 | 16 | - |
Հավաքական
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
CAF-ի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլ 2022 | 1 | - |
Ընկերական հանդիպումներ 2019 | 1 | - |
Ընկերական հանդիպումներ 2015 | 2 | - |