
रूबेन दुआर्टे
डिफेंडर
रूबेन दुआर्टे (31, स्पेन) पूमास यूएनएएम के लिए खेलते हैं। पोज़ीशन: डिफेंडर। पूमास यूएनएएम के साथ लीगा एमएक्स 2026/2027: 10 मैच, 900 मिनट, 0 गोल, 0 असिस्ट। करियर में लीग के कुल आँकड़े: 332 मैच, 6 गोल (13 सीज़न)।
पोज़ीशन
डिफेंडर
राष्ट्रीयता
स्पेन
उम्र
31
लंबाई
180 cm
वज़न
75 kg
जन्मस्थान
Almería
जन्म
18.10.1995
मार्केट वैल्यू (#2999)
€2.1Mमौजूदा सीज़न
19
मैच खेले
0
गोल
976
मिनट
सभी सीज़न
लीग
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
लीगा एमएक्स 2026/2027 | 10 | - |
लीगा एमएक्स 2025/2026 | 34 | 3 |
लीगा एमएक्स 2024/2025 | 31 | - |
ला लीगा 2023/2024 | 28 | 2 |
ला लीगा 2 2022/2023 | 40 | - |
ला लीगा 2021/2022 | 34 | - |
ला लीगा 2020/2021 | 31 | 1 |
ला लीगा 2019/2020 | 31 | - |
ला लीगा 2018/2019 | 33 | - |
ला लीगा 2017/2018 | 24 | - |
ला लीगा 2016/2017 | 3 | - |
Primera Division 2015/2016 | 22 | - |
Primera Division 2014/2015 | 11 | - |
घरेलू कप
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
Copa del Rey 2023/2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 2 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 2 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 3 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 4 | - |
अंतर्राष्ट्रीय कप
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
लीग्स कप 2026 | 2 | - |
CONCACAF चैंपियंस कप 2026 | 2 | - |
लीग्स कप 2025 | 3 | - |
CONCACAF चैंपियंस कप 2025 | 4 | - |
लीग्स कप 2024 | 4 | - |
अंतर्राष्ट्रीय
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
UEFA यू21 चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन 2017 | 6 | - |
फ्रेंडली 2016 | 1 | - |
UEFA यू19 चैंपियनशिप 2013 | 2 | - |
यू19 चैंपियनशिप 2013 | 1 | - |