
N. Moisander
Defensa
N. Moisander (40, Finlandia) juega en Malmoe. Posición: Defensa. Allsvenskan de Suecia 2024 con Malmoe: 2 partidos, 94 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 453 partidos, 15 goles (21 temporadas).
Posición
Defensa
Nacionalidad
Finlandia
Edad
40
Altura
183 cm
Peso
77 kg
Lugar de nacimiento
Turku
Nacido
29 de septiembre de 1985
Valor de mercado
€240KTemporada actual
7
Partidos jugados
0
Goles
630
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Allsvenskan de Suecia 2025 | - | - |
Allsvenskan de Suecia 2024 | 2 | - |
Allsvenskan de Suecia 2023 | 10 | - |
Allsvenskan de Suecia 2022 | 8 | - |
Allsvenskan de Suecia 2021 | 9 | - |
Bundesliga 2020/2021 | 18 | - |
Bundesliga 2019/2020 | 22 | - |
Bundesliga 2018/2019 | 30 | - |
Bundesliga 2017/2018 | 25 | 2 |
Bundesliga 2016/2017 | 30 | - |
Serie A 2015/2016 | 22 | - |
Eredivisie 2014/2015 | 25 | - |
Eerste Divisie 2013/2014 | 1 | - |
Eredivisie 2013/2014 | 23 | 1 |
Eredivisie 2012/2013 | 29 | 4 |
Eredivisie 2012/2013 | 2 | - |
Eredivisie 2011/2012 | 30 | 1 |
Eredivisie 2010/2011 | 29 | - |
Eredivisie 2009/2010 | 28 | 1 |
Eredivisie 2008/2009 | 22 | 1 |
Eerste Divisie 2007/2008 | 37 | 4 |
Eerste Divisie 2006/2007 | 34 | 1 |
Eredivisie 2005/2006 | - | - |
Eredivisie 2004/2005 | - | - |
Veikkausliiga 2003 | 9 | - |
Veikkausliiga 2002 | 8 | - |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Svenska Cupen 2024/2025 | - | - |
Svenska Cupen 2023/2024 | 2 | - |
Svenska Cupen 2021/2022 | 4 | 1 |
DFB Pokal 2020/2021 | 5 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 3 | 1 |
DFB Pokal 2018/2019 | 4 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 3 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | - | - |
KNVB Beker 2013/2014 | 4 | - |
KNVB Beker 2012/2013 | 4 | - |
KNVB Beker 2011/2012 | 5 | 1 |
KNVB Beker 2010/2011 | 3 | - |
KNVB Beker 2009/2010 | 2 | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Europa League de la UEFA 2024/2025 | - | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2024/2025 | - | - |
Europa League de la UEFA 2022/2023 | 5 | 1 |
Liga de Campeones de la UEFA 2022/2023 | 4 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2021/2022 | 8 | - |
Amistosos de Clubes 2021 | - | - |
Amistosos de Clubes 2019 | - | - |
Amistosos de Clubes 2016 | 1 | - |
Europa League de la UEFA 2015/2016 | - | - |
Europa League de la UEFA 2014/2015 | - | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2014/2015 | 5 | - |
Europa League de la UEFA 2013/2014 | 1 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2013/2014 | 4 | - |
Europa League de la UEFA 2012/2013 | 2 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2012/2013 | 6 | 2 |
Europa League de la UEFA 2011/2012 | 14 | 1 |
Europa League de la UEFA 2010/2011 | 8 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2009/2010 | 5 | - |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Eliminatorias Mundial Europa 2018 | 7 | - |
Amistosos 2017 | 3 | - |
Clasificación para la Eurocopa 2016 | 7 | - |
Amistosos 2016 | 1 | - |
Amistosos 2015 | 1 | - |
Copa Báltica 2014 | 2 | - |
Eliminatorias Mundial Europa 2014 | 6 | - |
Amistosos 2014 | 3 | - |
Amistosos 2013 | 4 | 1 |
Clasificación para la Eurocopa 2012 | 10 | - |
Amistosos 2012 | 3 | - |
Amistosos 2011 | 3 | - |
Eliminatorias Mundial Europa 2010 | 5 | 1 |
Amistosos 2010 | 4 | - |
Amistosos 2009 | 1 | - |