
Perez Hernan
Útočník
Perez Hernan (36, Paraguay) hraje za tým Recoleta. Pozice: Útočník. División Profesional Clausura 2025 za tým Recoleta: zápasy 18, minuty 404, góly 2, asistence 0. Ligová bilance v kariéře: zápasy 325, góly 44 (sezóny 16).
Pozice
Útočník
Národnost
Paraguay
Věk
36
Výška
180 cm
Váha
71 kg
Místo narození
Fernando de la Mora
Narozen
25.02.1989
Tržní hodnota
€48KAktuální sezóna
26
Zápasy
2
Góly
404
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
División Profesional Clausura 2025 | 18 | 2 |
Primera División 2024 | 29 | 4 |
División Profesional Clausura 2023 | 39 | 2 |
Serie A 2022 | 2 | - |
Stars League 2021/2022 | 7 | - |
Stars League 2020/2021 | 17 | 5 |
Stars League 2019/2020 | 21 | 4 |
La Liga 2018/2019 | 23 | 1 |
La Liga 2017/2018 | 14 | - |
La Liga 2017/2018 | 14 | - |
La Liga 2016/2017 | 33 | 3 |
Primera Division 2015/2016 | 32 | 7 |
La Liga 2 2014/2015 | 16 | 4 |
Super League 1 2013/2014 | 9 | 2 |
Primera Division 2013/2014 | 13 | 1 |
La Liga 2 2012/2013 | 10 | 2 |
Primera Division 2011/2012 | 21 | 4 |
La Liga 2 2010/2011 | 7 | 3 |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
QSL Cup 2021/2022 | 1 | - |
QSL Cup 2020/2021 | 2 | - |
QSL Cup 2019/2020 | 4 | 2 |
Copa del Rey 2018/2019 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2017/2018 | 2 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 2 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2015/2016 | 1 | - |
Greek Cup 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 1 | - |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Liga mistrů 2013/2014 | 2 | - |
UEFA Liga mistrů 2011/2012 | 5 | - |
UEFA Evropská liga 2010/2011 | 1 | - |
Reprezentace
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
FIFA Mistrovství světa 2022 | 5 | - |
CONMEBOL Copa América 2019 | 2 | - |
Přátelská utkání 2019 | 4 | 1 |
Přátelská utkání 2018 | 1 | - |
FIFA Mistrovství světa 2018 | 6 | - |
Přátelská utkání 2015 | 2 | - |
Přátelská utkání 2014 | 1 | - |
Přátelská utkání 2012 | 1 | 1 |
CONMEBOL Copa América 2011 | 2 | - |
Přátelská utkání 2011 | 1 | - |
FIFA Mistrovství světa U20 2009 | 4 | - |