Vladimír Weiss
Национальность:
Slovakia
Место рождения:
Bratislava
Возраст:
35
Дата рождения:
30/11/1989
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Bratislava | Super Liga | 2024/2025 | 251 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2023/2024 | 710 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2022/2023 | 1294 | 16 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2021/2022 | 1472 | 15 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Slovan Bratislava B | 2 Liga | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2020/2021 | 881 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Slovan Bratislava | Super Liga | 2019/2020 | 136 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2019/2020 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2018/2019 | 1412 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2017/2018 | 501 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2016/2017 | 1821 | 21 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2015/2016 | 875 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Al-Duhail | Stars League | 2015/2016 | 1007 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Al-Duhail | Stars League | 2014/2015 | 1431 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 |
Al-Duhail | Stars League | 2013/2014 | 552 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2013/2014 | 962 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pescara | Serie A | 2012/2013 | 1448 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Espanyol | Primera Division | 2011/2012 | 1794 | 19 | 9 | 3 | 13 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | Premier League | 2010/2011 | 1290 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Bolton | Premier League | 2009/2010 | 385 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2008/2009 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Bratislava | Cup | 2023/2024 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | Cup | 2022/2023 | 160 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | Cup | 2021/2022 | 292 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | Cup | 2020/2021 | 188 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | Cup | 2019/2020 | 121 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Al Gharafa | QSL Cup | 2019/2020 | 191 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Gharafa | QSL Cup | 2018/2019 | 385 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2013/2014 | 205 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pescara | Coppa Italia | 2012/2013 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 2011/2012 | 354 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rangers | League Cup | 2010/2011 | 211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | Scottish Cup | 2010/2011 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2009/2010 | 73 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2009/2010 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2024/2025 | 768 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 186 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2023/2024 | 243 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 452 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2022/2023 | 274 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2021/2022 | 297 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2021/2022 | 345 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Gharafa | AFC Champions League | 2019 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al-Duhail | AFC Champions League | 2015 | 629 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Al-Duhail | AFC Champions League | 2014 | 559 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2013/2014 | 311 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rangers | UEFA Champions League | 2010/2011 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | UEFA Europa League | 2010/2011 | 134 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 161 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Slovakia | Europe | 2022 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2021 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | European Championship | 2020 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Slovakia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europe | 2018 | 490 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2018 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | European Championship | 2016 | 279 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovakia | Europa Championship Qualification | 2016 | 583 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2016 | 379 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2015 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europe | 2014 | 389 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2014 | 314 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2013 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Europa Championship Qualification | 2012 | 484 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2012 | 114 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2011 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovakia | Europe | 2010 | 321 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovakia | Brazil 2014 | 2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2010 | 340 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia | Friendlies | 2009 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |