Manuel Alonso Ganoza Cacho-Sousa
Национальность:
Peru
Место рождения:
Trujillo
Возраст:
25
Дата рождения:
09/06/1999
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Vallejo | Primera Division | 2024 | 583 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Alianza Atlético | Primera Division | 2023 | 1007 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Alianza Atlético | Primera Division | 2022 | 1602 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Alianza Atlético | Primera Division | 2021 | 535 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alianza Atlético | Segunda Division | 2020 | 602 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Mannucci | Segunda Division | 2018 | 822 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC Melgar | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |