Kevin Leonardo Mier Robles
Национальность:
Colombia
Место рождения:
Barrancabermeja
Возраст:
24
Дата рождения:
18/05/2000
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | Liga MX | 2024/2025 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2023/2024 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2023 | 3226 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2022 | 3634 | 40 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2021 | 674 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valledupar | Primera B | 2020 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA MX All-Stars | MLS All-Star | 2024 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valledupar | Copa Colombia | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | Leagues Cup | 2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U20 | U20 World Cup | 2019 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U21 | CAC Games | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U17 | U17 World Cup | 2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U17 | CONMEBOL U17 | 2017 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |