Gonzalo Pereira Cejudo
Национальность:
Spain
Место рождения:
Barcelona
Возраст:
27
Дата рождения:
14/02/1997
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badalona II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pena Deportiva | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 2370 | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Olot | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 2481 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Pena Deportiva | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2021/2022 | 1378 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Aguilas FC | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2021/2022 | 338 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pena Deportiva | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 1474 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Levante | Primera Division | 2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante B | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 1777 | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Calahorra | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 823 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Reus Deportiu II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reus Deportiu | Segunda Division | 2018/2019 | 559 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Reus Deportiu | Segunda Division | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reus Deportiu | Superettan | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña Deportiva | Copa del Rey | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olot | Copa del Rey | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | Copa del Rey | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peña Deportiva | Copa del Rey | 2020/2021 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levante | Copa del Rey | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reus Deportiu | Copa del Rey | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reus Deportiu | Copa del Rey | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olot | Club Friendlies | 2022 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |