Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristán Suárez | Prim B Metro | 2015 | 717 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Tristán Suárez | Prim B Metro | 2014 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | League Two | 2013/2014 | 1825 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Plymouth Argyle | League Two | 2012/2013 | 1835 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Burton | League Two | 2011/2012 | 503 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle | FA Cup | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Plymouth Argyle | League Cup | 2012/2013 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | FA Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | FA Cup | 2011/2012 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |