Callum Paterson
Национальность:
Scotland
Место рождения:
London
Возраст:
30
Дата рождения:
13/10/1994
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Wed | Championship | 2024/2025 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2023/2024 | 1608 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Sheffield Wed | League One | 2022/2023 | 1621 | 16 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Sheffield Wed | League One | 2021/2022 | 2423 | 27 | 14 | 6 | 10 | 0 |
Sheffield Wed | Championship | 2020/2021 | 2928 | 34 | 9 | 8 | 5 | 0 |
Cardiff | Championship | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2019/2020 | 1792 | 18 | 19 | 5 | 2 | 0 |
Cardiff | Premier League | 2018/2019 | 1996 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Cardiff | Championship | 2017/2018 | 2164 | 23 | 9 | 10 | 4 | 0 |
Hearts | Premier League | 2016/2017 | 1662 | 20 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Hearts | Premier League | 2015/2016 | 2499 | 27 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Hearts | Championship | 2014/2015 | 2466 | 27 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Hearts | Premier League | 2013/2014 | 3181 | 36 | 1 | 11 | 9 | 0 |
Hearts | Premier League | 2012/2013 | 1575 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | League Cup | 2024/2025 | 349 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2023/2024 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2022/2023 | 281 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2022/2023 | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2021/2022 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 2020/2021 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2019/2020 | 313 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2018/2019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hearts | League Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hearts | League Cup | 2015/2016 | 317 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hearts | Scottish Cup | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hearts | Challenge Cup | 2014/2015 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hearts | Scottish Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hearts | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hearts | League Cup | 2013/2014 | 450 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hearts | Scottish Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hearts | League Cup | 2012/2013 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hearts | Scottish Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hearts | UEFA Europa League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hearts | Club Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hearts | UEFA Europa League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2020 | 99 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Europe | 2018 | 281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 316 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 157 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |