Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reading | League One | 2024/2025 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading U18 | Premier League - U18 | 2024/2025 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reading U18 | Premier League - U18 | 2023/2024 | 452 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading U21 | Premier League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | EFL Trophy | 2024/2025 | 182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Cup | 2024/2025 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading U21 | Premier League International Cup | 2024/2025 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |