Hugo Souza
Национальность:
Brazil
Место рождения:
Duque de Caxias
Возраст:
25
Дата рождения:
31/01/1999
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | Serie A | 2024 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chaves | Primeira Liga | 2023/2024 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2022 | 1285 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2021 | 693 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2020 | 2008 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | Copa do Brasil | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chaves | Taça da Liga | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaves | Taça de Portugal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2020 | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Fifa Club World Cup | 2022 Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Recopa | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil U20 | Tournoi Maurice Revello | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |