Ashley Jordan Smith-Brown

Ashley Jordan Smith-Brown

Национальность:
England
Место рождения:
Manchester
Возраст:
28
Дата рождения:
31/03/1996
Вес:
68 kg
Рост:
177 cm
Позиция:
Defender
Команда:

Лига

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Stalybridge Celtic Stalybridge Celtic Non League Div One Southern South 2024/2025
Farsley Farsley Conference South 2020/2021 332 4 2 1 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic League Two 2019/2020 388 5 1 0 2 0
Plymouth Plymouth League One 2018/2019 2643 30 1 1 10 0
Oxford Utd Oxford Utd League One 2017/2018 772 9 0 0 0 0
Hearts Hearts Premier League 2017/2018 127 1 1 0 0 0
NAC Breda NAC Breda Eerste Divisie 2016/2017 2394 27 2 1 2 0

Bнутренний чашки

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Stalybridge Celtic Stalybridge Celtic FA Trophy 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Farsley Celtic Farsley Celtic FA Trophy 2020/2021 13 0 1 0 0 0
South Shields South Shields FA Cup 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic EFL Trophy 2019/2020 102 1 1 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic FA Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic League Cup 2019/2020 90 1 0 0 1 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle League Cup 2018/2019 180 2 0 0 1 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle EFL Trophy 2018/2019 245 3 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle FA Cup 2018/2019 86 1 0 0 1 0
Hearts Hearts League Cup 2017/2018 28 1 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda KNVB Beker 2016/2017 0 0 0 0 0 0

Международные кубки

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
Manchester City Manchester City UEFA Champions League 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Youth League 2015/2016 109 2 0 0 0 1
Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Youth League 2014/2015 378 2 5 0 3 0
Manchester City U19 Manchester City U19 UEFA Youth League 2013/2014 360 4 0 0 0 0

Национальная команда

Команда Лига Сезон Mинут Hачало Замены Голы Желтый Kрасный
England U19 England U19 UEFA U19 Championship 2015 526 6 0 2 1 0
England U17 England U17 UEFA U17 Championship 2013 207 2 1 0 0 0