Leonardo Toco
Национальность:
Bolivia
Место рождения:
Santa Cruz de la Sierra
Возраст:
32
Дата рождения:
13/01/1992
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Primera Division | 2023 | 205 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Royal Pari | Primera Division | 2022 | 123 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palmaflor | Primera Division | 2021 | 462 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
San José | Primera Division | 2020 | 2250 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 |
San José | Primera Division | 2019 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San José | Primera Division | 2018 | 614 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
San José | Primera Division | 2016/2017 | 2729 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Real Potosi | Primera Division | 2016/2017 | 416 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Real Potosi | Primera Division | 2015/2016 | 2554 | 27 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Real Potosi | Primera Division | 2014/2015 | 131 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
La Paz | Primera Division | 2012/2013 | 178 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Mamoré | Primera Division | 2011/2012 | 1342 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Guabira | Primera Division | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero | Primera Division | 2010 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Copa de la División Profesional | 2023 | 157 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmaflor | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San José | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San José | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San José | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Potosi | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Potosi | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wilstermann U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bolivia U20 | CONMEBOL U20 | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |