Toni Datković
Национальность:
Croatia
Место рождения:
Zagreb
Возраст:
31
Дата рождения:
06/11/1993
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion City | S League | 2024/2025 | 1304 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Albacete | Segunda Division | 2023/2024 | 316 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Cartagena | Segunda Division | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | Segunda Division | 2022/2023 | 3380 | 39 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Cartagena | Segunda Division | 2021/2022 | 1423 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Real Salt Lake | MLS | 2021 | 583 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | Segunda Division | 2020/2021 | 1607 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2020/2021 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2019/2020 | 1086 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Lok. Zagreb | 1 HNL | 2019/2020 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lok. Zagreb | 1 HNL | 2018/2019 | 2053 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lok. Zagreb | 1 HNL | 2017/2018 | 1415 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Koper | 1-SNL | 2016/2017 | 2700 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Koper | 1-SNL | 2015/2016 | 1260 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zavrc | 1-SNL | 2015/2016 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zavrc | 1-SNL | 2014/2015 | 2737 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Pomorac Kostrena | 2 HNL | 2013/2014 | 1421 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pomorac Kostrena | 2 HNL | 2012/2013 | 1715 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | Copa del Rey | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cartagena | Copa del Rey | 2022/2023 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiva Zagreb | Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lokomotiva Zagreb | Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koper | Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zavrč | Cup | 2015/2016 | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zavrč | Cup | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pomorac Kostrena | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion City | ASEAN Club Championship | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lion City | AFC Cup | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aris | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lok. Zagreb | Club Friendlies | 2018 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | China Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |