Joona Veteli
Национальность:
Finland
Место рождения:
Kemi
Возраст:
29
Дата рождения:
21/04/1995
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | Veikkausliiga | 2024 | 2047 | 24 | 1 | 3 | 7 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 2023 | 1199 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 2022 | 964 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ilves | Veikkausliiga | 2021 | 2430 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ilves | Veikkausliiga | 2020 | 922 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Fredrikstad | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2019 | 1897 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Fredrikstad | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2018 | 1767 | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Fredrikstad | Adeccoligaen | 2017 | 1728 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0 |
MyPa | Veikkausliiga | 2016 | 2502 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JBK | Kakkonen Lohko C | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaro | Veikkausliiga | 2015 | 1653 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 |
TP-47 | Kakkonen Lohko C | 2014 | 2138 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 |
TP-47 | Kakkonen Lohko C | 2013 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TP-47 | Kakkonen Lohko C | 2012 | 954 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MyPa | Ykkösliiga | 2011 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | Suomen Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KuPS | League Cup | 2023 | 458 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KuPS | Suomen Cup | 2023 | 131 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | Suomen Cup | 2022 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | Suomen Cup | 2021 | 269 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ilves | Suomen Cup | 2020 | 188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PS Kemi Kings | League Cup | 2016 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jaro | League Cup | 2015 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | UEFA Europa League | 2020/2021 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |