Haris Medunjanin
Национальность:
Bosnia and Herzegovina
Место рождения:
Sarajevo
Возраст:
39
Дата рождения:
08/03/1985
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellón | Segunda Division | 2024/2025 | ||||||
Castellón | Primera Division RFEF Group 2 | 2023/2024 | 2524 | 31 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Zwolle | Eerste Divisie | 2022/2023 | 1802 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 |
FC Cincinnati | MLS | 2022 | 459 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 |
FC Cincinnati | MLS | 2021 | 1553 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 |
FC Cincinnati | MLS | 2020 | 1819 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Philadelphia Union | MLS | 2019 | 3270 | 36 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Philadelphia Union | MLS | 2018 | 2620 | 30 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Philadelphia Union | MLS | 2017 | 3057 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Ligat ha Al | 2016/2017 | 1237 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Ligat ha Al | 2015/2016 | 1236 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Dep. La Coruna | Primera Division | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. La Coruna | Primera Division | 2014/2015 | 1478 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 |
Gaziantepspor | Super Lig | 2013/2014 | 2487 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Gaziantepspor | Super Lig | 2012/2013 | 2371 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Ligat ha Al | 2011/2012 | 793 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Ligat ha Al | 2010/2011 | 1979 | 22 | 10 | 8 | 7 | 0 |
Valladolid | Primera Division | 2009/2010 | 1095 | 9 | 15 | 6 | 3 | 0 |
Valladolid | Primera Division | 2008/2009 | 582 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2007/2008 | 1 | |||||
Sparta Rotterdam | Eredivisie | 2006/2007 | 7 | |||||
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2005/2006 | 3 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellón | Copa del Rey | 2023/2024 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cincinnati | US Open Cup | 2022 | 161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philadelphia Union | US Open Cup | 2019 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | US Open Cup | 2018 | 449 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia Union | US Open Cup | 2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2016/2017 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | State Cup | 2016/2017 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | State Cup | 2015/2016 | 287 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 2014/2015 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantepspor | Cup | 2013/2014 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantepspor | Cup | 2012/2013 | 228 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Valladolid | Copa del Rey | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 2016/2017 | 1259 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 2011/2012 | 709 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | UEFA Europa League | 2010/2011 | 508 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | Europe | 2018 | 435 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2018 | 236 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2016 | 640 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Kirin Cup | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2016 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2015 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Europe | 2014 | 550 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Brazil 2014 | 2014 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2014 | 188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2013 | 181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2012 | 785 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2012 | 239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2011 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Europe | 2010 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | Friendlies | 2010 | 211 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |