Yusif Nəbiyev
Nacionalidad:
Azerbaijan
Lugar de nacimiento:
Ağstafa
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
03/09/1997
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabail | Premyer Liqasi | 2024/2025 | 901 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sabail | Premyer Liqasi | 2023/2024 | 2832 | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Kapaz | Premyer Liqasi | 2022/2023 | 3012 | 34 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Sumqayit | Premyer Liqasi | 2021/2022 | 796 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gabala | Premyer Liqasi | 2020/2021 | 595 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Gabala | Premyer Liqasi | 2019/2020 | 1069 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sumqayit | Premyer Liqasi | 2018/2019 | 1729 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gabala | Premyer Liqasi | 2017/2018 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zira | Premyer Liqasi | 2017/2018 | 509 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumqayit | Premyer Liqasi | 2016/2017 | 1330 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Səbail | Cup | 2023/2024 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kapaz | Cup | 2022/2023 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumqayit | Cup | 2021/2022 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qəbələ | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qəbələ | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumqayit | Cup | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qəbələ | Cup | 2017/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zira | Cup | 2017/2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumqayit | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumqayit | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabala | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumqayit | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Europa Championship Qualification | 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 379 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 366 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |