Fábio Alexandre da Silva Nunes
Nacionalidad:
Portugal
Lugar de nacimiento:
Portimão
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
24/07/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widzew Lodz | Ekstraklasa | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Lodz | Ekstraklasa | 2023/2024 | 2281 | 27 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Widzew Lodz | Ekstraklasa | 2022/2023 | 1000 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Lodz | Liga 1 | 2021/2022 | 1437 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 |
SC Farense | Primeira Liga | 2020/2021 | 1819 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
SC Farense | Segunda Liga | 2019/2020 | 1583 | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 |
SC Farense | Segunda Liga | 2018/2019 | 1239 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Kerkyra | SuperLeague | 2017/2018 | 414 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
BSAD | Primeira Liga | 2016/2017 | 590 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Tondela | Primeira Liga | 2016/2017 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BSAD | Primeira Liga | 2015/2016 | 767 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
BSAD | Primeira Liga | 2014/2015 | 566 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Latina | Serie B | 2013/2014 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Championship | 2013/2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Championship | 2012/2013 | 247 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Segunda Liga | 2009/2010 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | Cup | 2023/2024 | 261 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | Cup | 2021/2022 | 229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farense | Taça da Liga | 2019/2020 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farense | Taça de Portugal | 2019/2020 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farense | Taça da Liga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2017/2018 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Taça da Liga | 2016/2017 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belenenses | Taça da Liga | 2015/2016 | 264 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Belenenses | Taça de Portugal | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belenenses | Taça da Liga | 2014/2015 | 346 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belenenses | Taça de Portugal | 2014/2015 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAD | UEFA Europa League | 2015/2016 | 81 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 137 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |