Edgar Miguel Ié
Nacionalidad:
Guinea-Bissau
Lugar de nacimiento:
Bissau
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
01/05/1994
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Din. Bucuresti | Liga I | 2023/2024 | 241 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Basaksehir | Super Lig | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basaksehir | Super Lig | 2022/2023 | 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2021/2022 | 1525 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2020/2021 | 3235 | 37 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2019/2020 | 900 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nantes | Ligue 1 | 2018/2019 | 778 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lille II | CFA: Group D | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2018/2019 | 233 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2017/2018 | 3147 | 35 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Belenenses | Primeira Liga | 2016/2017 | 988 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 1124 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 1368 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Barcelona | Primera Division | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2014/2015 | 2465 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2013/2014 | 1114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2012/2013 | 459 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul Basaksehir | Cup | 2023/2024 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Istanbul Basaksehir | Cup | 2022/2023 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | KNVB Beker | 2019/2020 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nantes | Coupe de France | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2018/2019 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2014/2015 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basaksehir | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 390 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Trabzonspor | Club Friendlies | 2021 | 240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Club Friendlies | 2020 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feyenoord | UEFA Europa League | 2019/2020 | 470 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Club Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2014 | 148 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | Africa Cup Of Nations | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2017 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugal Ol. | Olympics | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portugal U21 | Tournoi Maurice Revello | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U20 | U20 World Cup | 2013 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | Tournoi Maurice Revello | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |