Alejandro Bedoya

Alejandro Bedoya

Nacionalidad:
United States
Lugar de nacimiento:
Englewood, New Jersey
Edad:
37
Fecha de nacimiento:
29/04/1987
Peso:
73 kg
Altura:
180 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2024 1446 13 17 2 5 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2023 2292 28 3 0 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2022 2474 28 3 6 8 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2021 2893 32 2 3 5 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2020 2193 25 0 3 10 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2019 3036 34 0 5 8 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2018 2860 32 2 3 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2017 2509 28 0 2 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2016 934 11 0 2 4 0
Nantes Nantes Ligue 1 2015/2016 2054 22 6 3 2 0
Nantes Nantes Ligue 1 2014/2015 1886 20 8 3 3 0
Nantes Nantes Ligue 1 2013/2014 2201 23 8 5 4 0
Helsingborg Helsingborg Allsvenskan 2013 1056 12 0 5 5 0
Helsingborg Helsingborg Allsvenskan 2012 723 8 1 1 3 0
Rangers Rangers Premier League 2011/2012 465 5 7 1 1 0
Orebro Orebro Allsvenskan 2011 1258 14 0 4 6 0
Orebro Orebro Allsvenskan 2010 2306 26 0 2 8 0
Orebro Orebro Allsvenskan 2009 1375 13 12 3 2 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2023 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2022 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2019 120 1 0 0 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2018 360 4 0 1 0 0
Nantes Nantes Coupe de France 2015/2016 149 1 2 2 0 0
Nantes Nantes Coupe de la Ligue 2014/2015 192 2 0 0 0 0
Nantes Nantes Coupe de France 2014/2015 145 2 1 0 1 0
Nantes Nantes Coupe de la Ligue 2013/2014 90 1 0 1 0 0
Nantes Nantes Coupe de France 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Helsingborg Helsingborg Svenska Cupen 2012/2013 264 3 0 2 0 0
Rangers Rangers Scottish Cup 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Rangers Rangers League Cup 2011/2012 59 1 0 0 0 0
Örebro Örebro Svenska Cupen 2011 138 1 1 0 2 0
Örebro Örebro Svenska Cupen 2010 148 2 0 0 0 0
Örebro Örebro Svenska Cupen 2009 205 2 1 1 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Philadelphia Union Philadelphia Union Concacaf Champions Cup 2024 229 2 2 0 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union Leagues Cup 2024 391 4 3 0 2 0
Philadelphia Union Philadelphia Union Concacaf Champions Cup 2023 428 5 1 0 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union Leagues Cup 2023 46 0 2 2 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union Concacaf Champions Cup 2021 526 6 0 0 1 0
Helsingborg Helsingborg UEFA Europa League 2012/2013 491 6 0 2 2 0
Helsingborg Helsingborg UEFA Champions League 2012/2013 180 2 0 0 0 0
Orebro Orebro UEFA Europa League 2011/2012 0 0 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
USA USA North Central America 2018 342 3 4 0 1 0
USA USA Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
USA USA Concacaf Gold Cup 2017 203 2 1 0 0 0
USA USA Friendlies 2017 105 1 3 0 0 0
USA USA Copa America 2016 399 5 0 0 2 0
USA USA Friendlies 2016 152 2 1 0 0 0
USA USA Concacaf Gold Cup 2015 239 3 0 0 0 0
USA USA Friendlies 2015 204 4 0 0 0 0
USA USA North Central America 2014 264 3 0 0 1 0
USA USA Brazil 2014 2014 285 3 1 0 0 0
USA USA Friendlies 2014 585 8 0 1 0 0
USA USA Concacaf Gold Cup 2013 283 3 1 0 1 0
USA USA Friendlies 2013 277 3 2 1 0 0
USA USA Concacaf Gold Cup 2011 273 3 2 0 1 0
USA USA Friendlies 2011 107 1 1 0 0 0
USA USA Friendlies 2010 271 2 4 0 0 0