Alexander David González Sibulo
Nacionalidad:
Venezuela
Lugar de nacimiento:
Maracay
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
13/09/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emelec | Primera Apertura | 2024 | 1098 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Caracas | Primera Division | 2023 | 2010 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2022/2023 | 280 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2021/2022 | 1131 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Malaga | Segunda Division | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaga | Segunda Division | 2020/2021 | 890 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Liga I | 2020/2021 | 454 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mirandes | Segunda Division | 2019/2020 | 1731 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Elche | Segunda Division | 2018/2019 | 1971 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2017/2018 | 2539 | 27 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2016/2017 | 2139 | 22 | 13 | 4 | 4 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2015/2016 | 1166 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Young Boys | Super League | 2015/2016 | 285 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Thun | Super League | 2014/2015 | 2047 | 24 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Aarau | Super League | 2013/2014 | 1828 | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Young Boys | Super League | 2012/2013 | 977 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Young Boys | Super League | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caracas | Primera Division | 2011/2012 | 1365 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Caracas | Primera Division | 2010/2011 | 2113 | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Caracas | Primera Division | 2009/2010 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaga | Copa del Rey | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Bucureşti | Cupa României | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirandes | Copa del Rey | 2019/2020 | 534 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Elche | Copa del Rey | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thun | Schweizer Pokal | 2014/2015 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aarau | Schweizer Pokal | 2013/2014 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys | Schweizer Pokal | 2012/2013 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Europa League | 2022/2023 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 457 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Champions League | 2022/2023 | 395 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Young Boys | UEFA Europa League | 2015/2016 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Young Boys | UEFA Champions League | 2015/2016 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys | UEFA Europa League | 2012/2013 | 179 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Caracas | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 454 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caracas | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Caracas | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | South America | 2026 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2024 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2023 | 154 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Venezuela | South America | 2022 | 387 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2021 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2018 | 591 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2016 | 262 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2016 | 68 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2015 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2014 | 584 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2014 | 374 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2012 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2011 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2011 | 415 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |