Tadas Eliošius
Nacionalidad:
Lithuania
Edad:
34
Fecha de nacimiento:
01/03/1990
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonava | A Lyga | 2022 | 1759 | 19 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Palanga | A Lyga | 2019 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panevezys | A Lyga | 2019 | 199 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jonava | A Lyga | 2018 | 1124 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Jonava | A Lyga | 2017 | 2270 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Jonava | A Lyga | 2016 | 2584 | 30 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Kruoja | A Lyga | 2015 | 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siauliai FA | A Lyga | 2015 | 1045 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Atlantas | A Lyga | 2014 | 1607 | 17 | 8 | 7 | 9 | 0 |
Atlantas | A Lyga | 2013 | 1193 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Suduva | A Lyga | 2012 | 1832 | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Suduva | A Lyga | 2011 | 2379 | 26 | 5 | 13 | 5 | 0 |
Kruoja | A Lyga | 2010 | 1010 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Vėtra | A Lyga | 2010 | 1279 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Vėtra | A Lyga | 2009 | 2 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonava | Cup | 2022 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jonava | Cup | 2021 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonava | Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palanga | Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panevezys | Cup | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonava | Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonava | Cup | 2017 | 210 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jonava | Cup | 2015/2016 | 252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantas | Cup | 2014/2015 | 205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlantas | Cup | 2013/2014 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | Cup | 2011/2012 | 2 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruoja | UEFA Europa League | 2015/2016 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atlantas | UEFA Europa League | 2014/2015 | 296 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suduva | UEFA Europa League | 2012/2013 | 287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suduva | UEFA Europa League | 2011/2012 | 122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vėtra | UEFA Europa League | 2009/2010 | 174 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Baltic Cup | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Europe | 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 514 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Lithuania | Baltic Cup | 2012 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2012 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 519 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2010 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |