Adama Fofana
Nacionalidad:
Côte d'Ivoire
Lugar de nacimiento:
Abidjan
Edad:
28
Fecha de nacimiento:
05/04/1996
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martos | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 918 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Pulpileno | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 1928 | 23 | 7 | 1 | 11 | 0 |
Puertollano C.F. | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 1761 | 20 | 6 | 2 | 14 | 0 |
Jaen | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 2203 | 24 | 5 | 3 | 9 | 0 |
Moralo | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 778 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deportiva Minera | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 565 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mexico | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 2081 | 24 | 0 | 1 | 16 | 0 |
CD Badajoz | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 603 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Inter de Madrid | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Cartagena | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 246 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cartagena | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter de Madrid | Copa del Rey | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cartagena | Copa del Rey | 2017/2018 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |