John O'Shea

John O'Shea

Nacionalidad:
Republic of Ireland
Lugar de nacimiento:
Waterford
Edad:
38
Fecha de nacimiento:
30/04/1981
Peso:
75 kg
Altura:
191 cm
Posición:
Defender
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Reading Reading Championship 2019/2020
Reading Reading Championship 2018/2019 628 7 2 0 2 1
Sunderland Sunderland Championship 2017/2018 3079 34 3 1 4 0
Sunderland Sunderland Premier League 2016/2017 2161 26 2 0 5 0
Sunderland Sunderland Premier League 2015/2016 2007 23 5 0 2 0
Sunderland Sunderland Premier League 2014/2015 3271 37 0 0 4 0
Sunderland Sunderland Premier League 2013/2014 2922 33 0 1 2 1
Sunderland Sunderland Premier League 2012/2013 2994 34 0 2 3 0
Sunderland Sunderland Premier League 2011/2012 2441 29 0 0 5 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2010/2011 1543 18 2 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2009/2010 1117 12 3 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2008/2009 1984 20 10 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2007/2008 1131 10 18 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2006/2007 1722 16 16 4 2 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2005/2006 2836 34 0 1 5 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2004/2005 1486 16 7 2 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2003/2004 2818 32 1 2 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2002/2003 136 2 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Reading Reading League Cup 2018/2019 73 1 1 0 0 0
Reading Reading FA Cup 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2017/2018 180 2 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2016/2017 90 1 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2016/2017 6 0 1 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2015/2016 180 2 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2015/2016 65 1 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2014/2015 360 4 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2014/2015 180 2 0 0 1 0
Sunderland Sunderland League Cup 2013/2014 661 7 0 0 1 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2013/2014 180 2 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2012/2013 180 2 0 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2011/2012 480 5 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2010/2011 354 4 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2010/2011 90 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2008/2009 267 3 1 0 1 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Reading Reading Club Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
Sunderland Sunderland Club Friendlies 2016 90 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2010/2011 397 5 1 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2009/2010 215 2 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Super Cup 2008/2009 30 0 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2008/2009 1080 12 0 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2007/2008 397 4 2 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2006/2007 682 8 3 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2005/2006 625 7 0 0 1 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2018 180 2 1 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2018 35 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2016 202 2 1 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2016 900 10 1 1 2 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2016 136 2 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2015 71 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2014 769 9 0 1 2 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2014 180 2 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2013 388 4 1 0 1 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2012 795 9 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2012 270 3 0 0 1 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2012 360 4 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2010 1016 11 1 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2010 306 4 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2009 90 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2008 894 11 0 0 1 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2008 360 4 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2007 90 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2006 770 9 0 0 1 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2006 192 3 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2005 257 3 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2004 476 6 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2004 406 5 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2003 235 3 0 1 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2002 90 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2001 6 0 1 0 0 0