Mergim Brahimi

Mergim Brahimi

Nacionalidad:
Kosovo
Lugar de nacimiento:
Istog
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
08/08/1992
Peso:
69 kg
Altura:
172 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Wil Wil Challenge League 2024/2025 542 5 9 0 1 0
Wil Wil Challenge League 2023/2024 1503 17 8 0 5 0
Wil Wil Challenge League 2022/2023 444 3 14 0 1 0
Wil Wil Challenge League 2021/2022 2338 28 3 1 5 0
Wil Wil Challenge League 2020/2021 1484 18 7 3 5 0
Wil Wil Challenge League 2019/2020 1253 15 6 3 6 0
Panionios Panionios SuperLeague 2017/2018 404 3 7 0 1 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2017/2018 149 2 0 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2016/2017 1795 21 8 0 7 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2015/2016 915 10 12 1 3 0
Wohlen Wohlen Challenge League 2015/2016 558 7 0 1 0 0
Wohlen Wohlen Challenge League 2014/2015 2178 27 5 8 7 0
Wohlen Wohlen Challenge League 2013/2014 1051 13 0 5 3 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2013/2014 7 0 1 0 0 0
Aarau Aarau Super League 2013/2014 76 0 4 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2012/2013 257 0 16 3 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Super League 2011/2012 464 3 11 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Wil Wil Schweizer Pokal 2024/2025 29 0 1 0 0 0
Wil Wil Schweizer Pokal 2023/2024 40 0 1 0 0 0
Wil Wil Schweizer Pokal 2022/2023 45 0 1 0 0 0
Wil Wil Schweizer Pokal 2021/2022 44 0 1 0 0 0
Wil Wil Schweizer Pokal 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Panionios Panionios Cup 2017/2018 143 2 1 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2017/2018 73 1 1 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2016/2017 180 2 0 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2015/2016 57 1 0 0 0 0
Wohlen Wohlen Schweizer Pokal 2014/2015 169 2 0 2 1 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2012/2013 53 0 3 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers Schweizer Pokal 2011/2012 13 0 2 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Grasshoppers Grasshoppers UEFA Europa League 2016/2017 297 3 3 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers UEFA Europa League 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers Grasshoppers UEFA Champions League 2013/2014 11 0 1 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Switzerland U21 Switzerland U21 UEFA U21 Championship 2015 218 2 2 2 2 0
Albania U21 Albania U21 UEFA U21 Championship 2013 673 8 0 1 0 0
Albania Albania Friendlies 2012 11 0 1 0 0 0