Joe Cole
Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
London
Edad:
40
Fecha de nacimiento:
08/11/1981
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry | League One | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry | League One | 2015/2016 | 1396 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2014/2015 | 278 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
West Ham | Premier League | 2013/2014 | 740 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 |
West Ham | Premier League | 2012/2013 | 619 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2012/2013 | 165 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2011/2012 | 1773 | 20 | 12 | 4 | 3 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2010/2011 | 793 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 |
Chelsea | Premier League | 2009/2010 | 1297 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2008/2009 | 974 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2007/2008 | 2483 | 28 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2006/2007 | 471 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2005/2006 | 2111 | 26 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2004/2005 | 1635 | 19 | 9 | 8 | 5 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2003/2004 | 1650 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 |
West Ham | Premier League | 2002/2003 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Rowdies | US Open Cup | 2018 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rowdies | US Open Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rowdies | US Open Cup | 2016 | 161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coventry City | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2015/2016 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2014/2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 2014/2015 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2013/2014 | 344 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2012/2013 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2012/2013 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2011/2012 | 185 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2009/2010 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2009/2010 | 243 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2008/2009 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | UEFA Europa League | 2012/2013 | 175 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 2011/2012 | 391 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 2010/2011 | 925 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2009/2010 | 212 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2008/2009 | 279 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2007/2008 | 1039 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2006/2007 | 356 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 2005/2006 | 335 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Europe | 2010 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
England | Brazil 2014 | 2010 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2010 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Europa Championship Qualification | 2008 | 503 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
England | Friendlies | 2008 | 147 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2007 | 178 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England | Europe | 2006 | 454 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
England | Brazil 2014 | 2006 | 390 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2006 | 348 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2005 | 220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
England | Europa Championship Qualification | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Europa Championship Qualification | 2004 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2004 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2003 | 149 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
England | Brazil 2014 | 2002 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Europe | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2002 | 261 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2001 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |