David Marín Arias

David Marín Arias

Nacionalidad:
Spain
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Utebo Utebo Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025
Utebo Utebo Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 2270 26 5 3 5 0
Utebo Utebo Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2022/2023 2902 33 0 2 4 0
Utebo Utebo Tercera Division RFEF Group 18 2021/2022 2248 25 6 5 5 1
Utebo Utebo Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 1167 8 21 1 3 0
Utebo Utebo Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 22 0 3 0 0 0
Utebo Utebo Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 37 0 2 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Utebo Utebo Copa del Rey 2023/2024 95 1 0 0 0 0
Utebo Utebo Copa del Rey 2022/2023 96 1 0 0 0 0