Stephen Buer
Nacionalidad:
Ghana
Edad:
25
Fecha de nacimiento:
05/04/1999
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuenlabrada | Primera Division RFEF Group 2 | 2023/2024 | 1598 | 17 | 12 | 0 | 8 | 0 |
Fuenlabrada | Primera Division RFEF Group 2 | 2022/2023 | 600 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Fuenlabrada Vivero | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 1260 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Fuenlabrada | Segunda Division | 2021/2022 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fuenlabrada Vivero | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 1061 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Paracuellos Antamira | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 1842 | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Leganés II | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter de Madrid | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuenlabrada | Copa del Rey | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter de Madrid | Copa del Rey | 2018/2019 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |