Gonzalo Martínez
Nacionalidad:
Argentina
Lugar de nacimiento:
Mendoza
Edad:
31
Fecha de nacimiento:
13/06/1993
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Primera Division | 2024 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2023 | 82 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Al Nassr | Pro League | 2022/2023 | 395 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Al Nassr | Pro League | 2021/2022 | 972 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Al Nassr | Pro League | 2020/2021 | 1426 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Atlanta Utd | MLS | 2020 | 591 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Atlanta Utd | MLS | 2019 | 2320 | 28 | 6 | 5 | 2 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2018/2019 | 323 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2017/2018 | 1586 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2016/2017 | 2285 | 27 | 1 | 7 | 3 | 1 |
River Plate | Primera Division | 2016 | 902 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2015 | 1520 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Huracán | Primera Nacional | 2014 | 1782 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Huracán | Primera Nacional | 2013/2014 | 2186 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Huracán | Primera Nacional | 2012/2013 | 1546 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Huracán | Primera Nacional | 2011/2012 | 694 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2022/2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2021/2022 | 123 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2020/2021 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2019/2020 | 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | US Open Cup | 2019 | 441 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2018 | 242 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2017 | 399 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
River Plate | Copa Argentina | 2016 | 521 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2014/2015 | 161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2013/2014 | 434 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2012/2013 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | Arab Club Champions Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | AFC Champions League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | AFC Champions League | 2020 | 500 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlanta Utd | Concacaf Champions Cup | 2020 | 259 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Atlanta Utd | Concacaf Champions Cup | 2019 | 301 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlanta Utd | Campeones Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Fifa Club World Cup | 2018 UAE | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 816 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 823 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Recopa | 2016 | 170 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Fifa Club World Cup | 2015 Japan | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Recopa | 2015 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 501 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 160 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |